便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統的應用(五)
(9)FCD避雷器系列試驗電壓及要求
額定電壓KV | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13.2 | 15 |
試驗電壓KV | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13.2 | 15 |
電導電流μA | FCD為50-100, FCD1FCD3<10,FCD2為5-20 | ||||||
建議選配 | 60KV/2mA |
(10)紙絕緣電纜的試驗電壓
電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓(KV) | 建議選配 |
1.0/3.0 | 12 | 60/120/200kV 5/2mA |
3.6/6.0 | 17 | |
3.6/6.0 | 24 | |
6.0/6.0 | 30 | |
6.0/10 | 40 | |
8.7/10 | 47 | |
21/35 | 105 | |
26/35 | 130 | 200kV/5/2mA 3/1.5mA |
(11)橡塑絕緣電力電纜的直流試驗電壓
電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓 (KV) | 建議選配 |
1.8/3 | 11 | 60/2mA 60/5mA |
3.6/6 | 18 | |
6/6 | 25 | |
6/10 | 25 | |
8.7/10 | 37 | |
21/35 | 63 | 120/200kV 5/3mA |
26/35 | 78 | |
48/66 | 144 | |
64/110 | 192 | |
127/220 | 305 | 300kV/2mA |
注:橡塑絕緣電力電纜是指聚氯乙烯絕緣、交聯(lián)聚乙烯絕緣和乙丙橡皮絕緣電力電纜。