產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JL1006系列電纜交流耐壓/變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,采用了調節電源頻率的方式,使電抗器與被試電容器實(shí)現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流。,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經(jīng)得到廣泛的應用。JL1006系列便攜式電纜耐壓試驗裝置由變頻電源、激磁變壓器、電抗器和電容分壓器組成。被試品的電容與電抗器構成串聯(lián)諧振連接方式;分壓器并聯(lián)在被試品 上,用于測量被試品上的諧振電壓,并作過(guò)壓保護信號;調頻功率輸出經(jīng)激勵變壓器耦合給串聯(lián)諧振回路,提供串聯(lián)諧振的激勵功率。 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置是運用串聯(lián)諧振原理,利用勵磁變壓器激發(fā)串聯(lián)諧振回路,調節變頻控制器的輸出頻率,使回路電感L和試品C串聯(lián)諧振,諧振電壓即為加到試品上電壓。變頻串聯(lián)諧振試驗裝置廣泛用于電力、冶金、石油、化工等行業(yè),適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗。
產(chǎn)品別稱(chēng):變頻諧振、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振變壓器、串聯(lián)諧振試驗設備、電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置、便攜式電纜耐壓試驗裝置、串聯(lián)諧振耐壓設備。
產(chǎn)品特性:
◆ 穩定性、可靠性高。系統采用進(jìn)口功率元件作為功率變換的核心,電壓輸出和頻率輸出穩定,電磁兼容設計合理,保護功能完善,經(jīng)過(guò)多次高壓直接對地短路的測試,系統仍然保持完好,同時(shí)系統也有很強的過(guò)載能力。
◆ 自動(dòng)調諧功能強大。系統自動(dòng)調諧時(shí),從30Hz到300Hz自動(dòng)掃頻,顯示掃頻曲線(xiàn),用戶(hù)能直觀(guān)地看到系統調諧過(guò)程;掃頻完成后,系統根據掃頻初步找到的諧振頻點(diǎn),在其±5Hz范圍內以0.01Hz為分辨率進(jìn)行頻率細掃,zui后精確鎖定諧振頻率。
◆ 支持多種試驗模式。系統支持“自動(dòng)調諧+手動(dòng)調壓”,“自動(dòng)調諧+自動(dòng)調壓”,“手動(dòng)調諧+手動(dòng)調壓”等試驗模式,推薦使用“自動(dòng)調諧+手動(dòng)調壓”模式,既能快速找到諧振點(diǎn),又能通過(guò)手動(dòng)調壓控制試驗過(guò)程,AQ性更高。
◆ 系統人機交互界面友好。試驗參數設置、試驗控制、試驗結果等同屏顯示,直觀(guān)清晰,并具有自動(dòng)計時(shí)及操作提示功能。全觸摸屏操作及顯示,具備試驗數據保存和查詢(xún)功能。
◆ 保護功能完善。具備零位保護(電壓輸出控制旋鈕不在零位時(shí),禁止系統啟動(dòng)),過(guò)壓保護,過(guò)流保護,閃絡(luò )保護等功能,保證了系統的可靠性。
產(chǎn)品選型:JL1006系列電纜交流耐壓/變頻串聯(lián)諧振試驗裝置
編號 | 產(chǎn)品型號及方案名稱(chēng) | 試品對象適用范圍 | 串聯(lián)諧振試驗設備主要配置參數 | ||||
變頻源(臺) | 勵磁變(臺) | 電抗器(節) | 分壓器(臺) | 電容器(臺) | |||
1 | JL1006-50kVA/50kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜1km | 5kW | 5kVA/1.5/3kV | 25kV/1A(2節) | 50kV/2500pF | |
10kV/120mm2電纜1.2km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
2 | JL1006-75kVA/75kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜1.5km | 6kW | 6kVA/1.5/3/5kV | 25kV/1A(3節) | 80kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜0.35km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
3 | JL1006-108kVA/54kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA/1.5/3kV | 27kV/1A(4節) | 60kV/2500pF | |
35kV/300mm2電纜0.5km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
4 | JL1006-108kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2.2km | 6kW | 6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 27kVA/27kV(4節) | 1000pF/110kV | |
10kV開(kāi)關(guān)等電氣設備 | |||||||
35kV/300mm2電纜0.8km | |||||||
35kV/13500kVA主變,電容量≤0.02μF | |||||||
35kV開(kāi)關(guān)等電氣設備 | |||||||
5 | JL1006-108kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 6kW | 6kVA/1.5/3/6kV | 27kV/1A(4節) | 1000pF/110kV | 80kV/10000pF(出40kV抽頭) |
35kV/300mm2電纜0.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
6 | JL1006-132kVA/22kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 6kW | 6kVA/1kV | 22kV/2A(3節) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2電纜4.5km | |||||||
7 | JL1006-132kVA/66kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 6kW | 6kVA/1kV/3kV | 22kV/2A(3節) | 70kV/2500pF | |
10kV/120mm2電纜4.5km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
8 | JL1006-135kVA/54kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3kV | 27kV/1.25A(4節) | 60kV/2500pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
9 | JL1006-135kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/5kV | 27kV/1.25A(4節) | 110kV/1000pF | 80kV/10000pF(出40kV抽頭) |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
10 | JL1006-135kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/5kV | 27kV/1.25A(4節) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
35kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
10kV電氣設備 | |||||||
11 | JL1006-160kVA/160kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 10kW | 10kVA/2.5/5/10kV | 40kV/1A(4節) | 160kV/750pF(兩節) | |
35kV/300mm2電纜0.8km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
12 | JL1006-162kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 10kW | 10kVA/1.5/3/6kV | 27kV/1.5A(4節) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜1.5km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
13 | JL1006-176kVA/22kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4km | 7.5kW | 7.5kVA/1kV | 22kV/2A(4節) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2電纜5.5km | |||||||
14 | JL1006-200kVA/200kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜2km | 12kW | 12kVA/3/6/12kV | 50kV/1A(4節) | 200kV/750pF(兩節) | |
35kV/300mm2電纜0.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
15 | JL1006-216kVA/216kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 12kW | 12kVA/3/6/12kV | 36kV/1A(6節) | 220kV/750pF(兩節) | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
16 | JL1006-216kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4km | 12KW | 12kVA1.5/3/6kV | 27kV/2A(4節) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜1.6km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
17 | JL1006-220kVA/22kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 12KW | 12kVA/1.2kV | 22kV/2A(5節) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2電纜7km | |||||||
18 | JL1006-264kVA/22kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜6km | 12KW | 12kVA/1kV | 22kV/2A(6節) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2電纜7.5km | |||||||
19 | JL1006-270kVA/54kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 15KW | 15kVA/1.5/3kV | 27kV/2.5A(4節) | 60kV/2500pF | |
35kV/120mm2電纜2.5km | |||||||
20 | JL1006-270kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 15KW | 15kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2.5A(4節) | 110kV/1500pF | |
35kV/300mm2電纜2km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
21 | JL1006-270kVA/270kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 15kW | 15kVA/4/8/16kV | 45kV/1A(6節) | 270kV/500pF | 160kV/5000pF(分兩節) |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.2km | |||||||
110kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.01μF | |||||||
22 | JL1006-270kVA/270kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜3km | 15kW | 15kVA/4/8/16kV | 45kV/1A(6節) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.2km | |||||||
110kV電氣設備 | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
23 | JL1006-324kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 18kW | 18kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2A(6節) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜2.8km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
24 | JL1006-405kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜5km | 22kW | 22kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2.5A(6節) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2電纜3km | |||||||
35kV電氣設備 | |||||||
25 | JL1006-405kVA/270kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜4.5km | 18kW | 18kVA/4/8/16kV | 45kV/1.5A(6節) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2電纜2km | |||||||
110kV/300mm2電纜0.5km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 | |||||||
26 | JL1006-540kVA/270kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜10km | 30kW | 30kVA/1.5/3/6kV;15kVA/16kV | 27kV/2A(10節) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2電纜4km | |||||||
110kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 | |||||||
27 | JL1006-540kVA/270kV變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 10kV/300mm2電纜6km | 30kW | 30kVA/4/8/16kV | 45kV/2A(6節) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2電纜3km | |||||||
110kV/300mm2電纜1km | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02μF | |||||||
110kV 電氣設備 |