承試五級試驗設備清單
序號 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60KV/2mA | ZGF-60KV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5KVA/50kV | JL1007-5KVA/50KV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A /30~300Hz | JL1006-75KVA/75KV |
二 | 電氣測量?jì)x器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | JL2006 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | JL5004 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | JL4001 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JL2571 | |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | JL3007 |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | JL3010 |
7 | 高壓開(kāi)關(guān)機械特性測試儀 | 臺 | 1 | JL2001 | |
三 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類(lèi)-五級施工機具設備清單
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承裝類(lèi) 五級 | ||||
序號 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē)* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線(xiàn)設備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 2 | 15~50kN |
2 | 卡線(xiàn)器 | 只 | 6 | |
3 | 緊線(xiàn)器 | 把 | 10 | 10~15kN |
4 | 電動(dòng)絞磨機 | 臺 | 1 | 20-50kN |
5 | 電纜引線(xiàn)器 | 臺 | 1 | 160m |
6 | 電纜引線(xiàn)器 | 臺 | 1 | 100m |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機 | 臺 | 2 | 240kN |
2 | 導線(xiàn)壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 200-300mm2 |
6 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動(dòng)力設備 | |||
1 | 激光或紅外線(xiàn)測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3-5kW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線(xiàn)纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 2 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |
注:電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格為車(chē)輛座位數量為標準。 |
承修類(lèi)-五級施工機具設備清單
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承修類(lèi) 五級 | ||||
序號 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē)* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線(xiàn)路維修施工設備 | |||
1 | 卡線(xiàn)器 | 只 | 6 | |
2 | 緊線(xiàn)器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑車(chē) | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放線(xiàn)滑車(chē) | 只 | 20 | |
5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線(xiàn)壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動(dòng)力設備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
2 | 激光測距儀 | 臺 | 1 | |
3 | 游標卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3kW |
注:電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格為車(chē)輛座位數量為標準。 |