35KV電壓等級常用哪些電力試驗設備呢?
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 主要技術(shù)指標 |
變 | JL3002 | 準確度:Cx: ±(讀數×1%+1pF)tgδ: ±(讀數×1%+0.00040) | |
JL3008 | 變壓器直流電阻測量10A | ||
JL3010 | 變比測量范圍:1~10000 精度:0.2 級 | ||
JL6001 | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級:1級連續試驗次數:1-6次 | ||
JL3013 | 輸出:0~100A 0~750V | ||
JL3011 | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A | ||
開(kāi) | JL2006 | 帶打印。輸出:0~100A 量程0~1999.99Ω | |
JL2003 | 12個(gè)斷口,含直線(xiàn)傳感器,旋轉傳感器 | ||
JL2005 | 檢測范圍:10-5 —10-1Pa | ||
互 | JL4005系列 | 電壓:380V±5% 三相四線(xiàn)50HZ | |
JL4002 | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線(xiàn)1000V/600A | ||
避 | 直流高壓發(fā)生器(含微安表) | ZGF系列 | 輸出:120KV,2mA一體機 |
JL8001 | 有效值0—10mA,50Hz/60Hz;準確度:±(讀數×5%±5μA) | ||
電 | JL9002 | zui短測試距離(盲區):5-10米精確定點(diǎn)誤差:±0.2m | |
地 | JL2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
JL7005 | 輸出電流:10A、5A、1A。 | ||
其 | JL1007-10/100 | 輸出:0~100KV 容量:10KVA;(含控制臺,放電棒,保護球隙) | |
JL2009 | 500V/1000V/2500V/5000V/10000V 帶吸收比、激化指數 | ||
JL1010系列 | AC:1.0%DC:0.5% | ||
JL1006-135/108 | 滿(mǎn)足300mm2,35kV 電纜交流耐壓試驗,長(cháng)度1km, | ||
JL5003 | 單相輸出:3×40A 三相并聯(lián):120Azui大輸出功率:≥450VA/相 |
揚州金力電氣有限公司 www.cosmotapas.com 是直流高壓發(fā)生器,高壓試驗變壓器,直流電阻測試儀,無(wú)線(xiàn)高壓核相儀,回路電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置等電力測試儀器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家!